La CyberGazette,
le journal des freelances

Tableau des revenus 1998
             (origine Unasa)

Profession Code APE Echan
tillon

Recettes (kF)
Recettes et dépenses Bénefice imposable

.

achats charges de per-
sonnel
impôts
et
taxes
charges externes dotation aux amort. en %
des recettes
en kF moyenne 1er-4ème quartile
(kF)
. dont
ch. soc.
perso
.
agent commercial 511TA 1 671 386 1,7% 2,6% 3,1% 48,9% 13,1% 1,6% 42% 160 32-344
agent immobilier 511TB 119 236 0,1% 0,7% 2,8% 46,1% 14,0% 1,3% 49% 115 31-221
conseil en informatique 721ZA 677 449 1,3% 1,8% 2,7% 32,9% 13,3% 2,0% 60% 265 84-442
conseil en affaires et gestion 741G 1 390 454 1,6% 3,7% 2,9% 41,3% 12,7% 2,0% 49% 212 39-455
architecte d'intérieur, décorateur 742AC 270 516 4,1% 6,9% 3,1% 40,9% 10,8% 2,7% 41% 200 51-415
ingénieur en études techniques 742CA 283 513 1,3% 10,3% 3,8% 38,7% 11,8% 3,0% 42% 208 50-379
ingénieur conseil 742CC 660 513 1,0% 8,3% 3,7% 39,6% 12,7% 2,7% 46% 225 37-445
dessinateur industriel 748FB 346 355 1,2% 3,7% 3,9% 39,9% 15,0% 3,7% 47% 162 68-248
interprète, traducteur 748FC 462 279 0,5% 1,0% 3,6% 38,0% 15,2% 2,7% 54% 139 41-265
créateur de modèles, styliste 748KC 113 425 3,7% 1,0% 2,2% 43,3% 13,3% 2,0% 49% 202 45-435
formateur 804CA 557 348 1,1% 4,7% 3,1% 41,9% 12,5% 2,5% 47% 158 52-285
enseignement artistique 804DC 144 219 1,4% 0,7% 3,1% 49,2% 13,1% 4,6% 41% 88 36-160
psychothérapeute 851GL 276 251 0,2% 0,9% 4,1% 46,0% 14,3% 2,9% 46% 113 30-230
psychologue 851GM 132 238 0,1% 1,1% 4,2% 44,6% 13,6% 3,3% 46% 108 31-198
artiste sculpteur plasticien 923AE 63 302 19,1% 1,1% 0,6% 37,8% 6,7% 4,1% 38% 109 23-199
dessinateur graphiste 923AG 487 341 7,3% 1,5% 1,9% 36,0% 10,6% 4,2% 49% 158 45-291
professeur de danse 923HA 226 281 1,7% 1,6% 4,4% 51,3% 10,6% 4,0% 38% 105 46-176
photographe indépendant 924ZE 249 443 11,5% 0,9% 1,8% 38,0% 6,6% 5,3% 42% 186 32-431
professeur de sports et jeux 926CE 461 188 1,8% 1,2% 2,5% 46,5% 11,7% 3,5% 45% 83 40-138
graphologue 930NB 40 203 0,0% 1,6% 4,1% 48,4% 18,9% 2,4% 45% 90 9-205
                         
*** Moyenne pondérée *** . 8 626 384 2% 3% 3% 42% 13% 3% 47% 174 43-342
                         
médecin généraliste (pour comparaison) 851CB 6 928 692 0,6% 4,8% 4,5% 29,5% 11,9% 2,4% 58% 385 195-590

L'Unasa est l'Union Nationale des Associations Agréées 36, rue de Picpus 75012 Paris

Retour Accueil CyberGazette