Revenus des freelances
Profession : Conseil (741G)
|
|
2001 | 2000 | |||
| Recettes encaissées | 44 009 | 102% | 42 900 | 99% | |
| Honoraires rétrocédés | 653 | 2% | -369 | -1% | |
| Recettes nettes | 43 351 | 100% | 43 171 | 100% | |
| Achats | 293 | 1% | 473 | 1% | |
| Loyers et locations | 1 195 | 3% | 1 130 | 3% | |
| TFSE (1), honoraires hors rétrocession et assurances | 1 989 | 5% | 1 365 | 3% | |
|
Frais de déplacement, de
réception et divers de gestion |
5 867 | 14% | 6 935 | 16% | |
| Total charges externes | 9 405 | 22% | 10 213 | 24% | |
| Charges sociales | 6 202 | 14% | 5 149 | 12% | |
| Impôts et taxes | 1 856 | 4% | 958 | 2% | |
| Dotation aux amortissements | 1 005 | 2% | 1 463 | 3% | |
| Total charges d'exploitation | 18 658 | 43% | 17 727 | 41% | |
| Résultat d'exploitation | 24 693 | 57% | 25 444 | 59% | |
| Divers à réintégrer, à déduire... | 225 | 1% | 606 | 1% | |
| Résultat fiscal | 24 900 | 57% | 25 809 | 60% |
Statistiques communiquées par l'AARP (Association agréée de la région parisienne)